同类热卖商品
最近浏览过的商品
- 百鹭十八门柜BLG-12
¥1365.00
- 艾利(Avery)荧光笔24000
¥3.50
- 百鹭对开书柜BLG-02
¥980.00
- 活彩填充墨水HR101
¥8.50
- 百乐(Pilot)箱头笔SC-F
¥6.00
- 好孩子三轮车 SR33S
¥317.00
商品介绍
- 生产厂家
- 商品产地
- 单位:台
- 上架时间 2010-06-28
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 佳能 Canon |
| 型号 | A3100 |
| 数码相机类型 | 便携相机 |
| 光学变焦倍数 | 4倍 |
| 有效像素 | 约1210万 |
| 传感器类型 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.3 |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7"LCD |
| 液晶屏像素 | 约23万点 |
| 镜头参数 | |
| 变焦方式 | 光学变焦 |
| 焦距(相当于35mm) | 35mm-140mm |
| 微距 | 3-60cm(广角) |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 普通:5cm-无限远(广角) 30cm-无限远(长焦) |
| 曝光控制 | |
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 |
| ISO感光度 | 自动, ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 白平衡模式 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/ 用户自定义 |
| 性能参数 | |
| 快门 | 15-1/1600秒 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | SD 存储卡/SDHC 存储卡/SDXC 存储卡/MMC 存储卡/MMCplus 存储卡/HC MMCplus 存储卡 |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 大:4000×3000 中1:3264×2448 中2:2592×1944 中3:1600×1200 小:640×480 宽屏:4000×2248 低光照:1600×1200 |
| 数据接口 | USB2.0高速, A/V输出 |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 97.2×58.2×28.1毫米 |
| 重量 | 约136克 |

